

Bulls Pulsar (2017)
25 100 ₽
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — сообщите нам. Мы сделаем более выгодное предложение!
Да, нашли дешевле!Характеристики
| Рама | Алюминий 7005, strongman, tig welding |
| Вилка | Suntour M3030-A-P, ход 63 мм |
| Рулевая колонка | C.H., CH-281TCBW, 1-1/8 Ahead |
| Вынос | Kalloy, AS-601, алюминий |
| Руль | Kalloy, HB-RB11-ENM(AL--27-ENM), алюминий, ширина 64- мм, подъем 2- мм, 9 градусов |
| Ручки | Velo, VLG-1663D2, Kraton |
| Количество скоростей | 21 |
| Задний переключатель | Shimano RD-TY300, running change |
| Передний переключатель | Shimano FD-TY500, running change |
| Манетки | Shimano, ST-EF41 |
| Тормоза | Tektro, 855AL-EN |
| Тормозные ручки | Shimano, ST-EF41 |
| Система | Suntour, CW14-XCC-T102PBG, 42/34/24T |
| Каретка | C.H., CH-52-EN, Cartridge |
| Педали | Wellgo, 895NDU |
| Цепь | KMC, Z-51 |
| Кассета | Shimano, MF-TZ21, 14-28T, 7 скоростей |
| Обода | Strongman, DBM-1, W/CNC Side, 26, двойные, алюминиевые, 14Gx36H |
| Передняя втулка | Formula, OV-31FQR, 14Gx36H |
| Задняя втулка | Formula, OV-31R, 14Gx36H |
| Седло | STYX |
| Подседельный штырь | Kalloy, SP-368, алюминий, 31.6 x 350 мм |
| Покрышки | STYX Ace of Pace, 26 x 2.25 |
| Диаметр колес | 26\" |



