
CUBE AIM SL 29 (2017) bermudablue-kiwi
41 900 ₽60 990 ₽-31%
Доставка и сборка — бесплатно!
Байк построен на легкой и прочной раме из алюминиевых труб. Для большей жесткости при меньшей массе верхняя и нижняя имеют специальный биаксиальный дизайн – результат применения технологии механической формовки. Специально для тех, кто не смыслит велопрогулки без туристических выползок, мы предусмотрели спрятанный между перьями рамы калипер тормоза, скрытую проводку тросиков и крепления для багажника и крыльев на дропаутах. Наконец, фирменная геометрия Agile Ride буквально призывает в седло тех, кому по душе отзывчивость управления при высоком уровне комфорта.
В наличииБезопасная оплата

CUBE AIM SL 29 (2017) bermudablue-kiwi
41 900 ₽
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле — сообщите нам. Мы сделаем более выгодное предложение!
Да, нашли дешевле!Характеристики
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Сезон | 2017 |
| Бренд | Cube |
| Амортизация | Хардтейл |
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
| Материал рамы | Алюминий |
| Вилка | SR Suntour XCM RL Disc, Remote Lockout, 100mm |
| Рулевая колонка | FSA No.10, Semi-Integrated |
| Вынос | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Ручки | CUBE Performance Grip |
| Задний переключатель | Shimano Deore RD-M592, 9-Speed |
| Передний переключатель | Shimano FD-M4000, Downswing, 31,8 |
| Манетки | Shimano SL-M370, Rapidfire-Plus |
| Тормоза | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Система | Shimano FC-M3000, 40x30x22T, 175mm |
| Педали | CUBE PP MTB |
| Цепь | Shimano CN-HG53 |
| Кассета | Shimano CS-HG300, 12-36T |
| Обода | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Передняя втулка | Shimano HB-TX505 |
| Задняя втулка | Shimano FH-TX505 |
| Седло | CUBE Active 1.1 |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Зажим сиденья | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25\" |
| Диаметр колес | 29\" |
| Вес | 14.4 kg |



